Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất được cập nhật liên tục, đây là giá bán lẻ, tức là đã ra giấy tờ, biển số & lăn bánh và không thêm chi phí nào khác, giá bán lẻ có thể tùy thuộc vào tùy thời điểm và cửa hàng, tỉnh thành.
| DÒNG XE | LOẠI XE | MÀU SẮC/PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (Đã bao gồm VAT) |
| SATRIA F150 FI | Côn tay, 6 số | Xanh-Bạc-Đen, Trắng-Đỏ-Đen, Đen-Đỏ | 48.490.000 VND |
| Đen-Trắng, Đen | 53.490.000 VND | ||
| RAIDER R150 FI | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đỏ - Đen, Xanh - Đen | 45.990.000 VND |
| Nâu - Đen, Xanh – Đen, Trắng – Đỏ - Đen | 50.990.000 VND | ||
| Đỏ - Đen, Xanh – Đen, Xám – Đen | 51.190.000 VND | ||
| BURGMAN STREET | Tay ga, Phun xăng điện tử, | Xám mờ - Vàng đồng, Trắng - Vàng đồng, Đen - Vàng đồng | 48.600.000 VND |
| V-STROM 250SX | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Vàng – Đen (Mới), Cam – Đen (Mới), Đen (Mới) | 132.900.000 VND |
| IMPULSE 125 FI | Tay ga, Phun xăng điện tử | Ngừng sản xuất | |
| INTRUDER150 | Côn tay | Ngừng sản xuất | |
| GSX-S150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Ngừng sản xuất | |
| GSX-R150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Ngừng sản xuất |
